Données CasaGiga · mises à jour chaque nuit
Baromètre de la location de groupe — édition septembre 2026
Ce que coûte vraiment une maison pour un groupe, ce que les groupes demandent, et où. Chaque chiffre est daté et calculé à partir des annonces publiées sur CasaGiga et des demandes de réservation reçues. Libre de citation avec un lien vers cette page.
Chiffres au 19 septembre 2026
L’offre : ce que ça coûte
Par type d’hébergement
La demande : ce que les groupes cherchent
187 demandes de réservation depuis le 19 septembre 2025.
Mois de séjour demandés
Part des demandes par mois d’arrivée. La location de groupe n’est pas une affaire d’été : anniversaires, mariages et séminaires remplissent le printemps et l’automne.
| J | 0 % |
|---|---|
| F | 0 % |
| M | 1.6 % |
| A | 5.9 % |
| M | 15.5 % |
| J | 2.7 % |
| J | 4.8 % |
| A | 18.2 % |
| S | 21.4 % |
| O | 16 % |
| N | 8.6 % |
| D | 5.3 % |
Zone par zone
Zones du programme Top 10 CasaGiga, dans un rayon d’environ 1h30 autour de chaque ville. Cliquez pour le classement complet.
| Zone | Annonces | Réservables | € / pers. / nuit | Couchages moy. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 · Toulouse | 67 | 5 | 59 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Strasbourg | 19 | 4 | 64 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Paris | 27 | 3 | 63 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Amiens | 8 | 3 | 103 € | 24 | 4.8/5 |
| Top 10 · Bordeaux | 43 | 2 | 52 € | 20 | 4.8/5 |
| Top 10 · Avignon | 27 | 2 | 64 € | 17 | 4.7/5 |
| Top 10 · Pau | 13 | 2 | 53 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Perpignan | 8 | 2 | 28 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Sienne | 66 | 1 | 77 € | 5 | 4.7/5 |
| Top 10 · Tours | 35 | 1 | 34 € | 16 | 4.6/5 |
| Top 10 · Saint-Étienne | 35 | 1 | 39 € | 19 | 4.7/5 |
| Top 10 · Montpellier | 32 | 1 | 94 € | 18 | 4.7/5 |
| Top 10 · Clermont-Ferrand | 27 | 1 | 71 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Angers | 24 | 1 | 53 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Florence | 20 | 1 | 73 € | 3 | 4.7/5 |
Citer ce baromètre
« En septembre 2026, une maison pour un groupe se loue 60 € par personne et par nuit en moyenne (médiane 51 €) » — Baromètre CasaGiga, 19 septembre 2026. Source : https://casagiga.com/fr/barometre
Méthode
Offre : annonces au statut « en ligne » sur CasaGiga (France, Espagne, Italie) ; prix = tarif par personne et par nuit pour l’occupation maximale, commission incluse, hors extras ; les prix hors de la bande 10–500 € (erreurs de saisie) sont exclus des moyennes. Demande : demandes de réservation reçues sur 12 mois glissants, toutes suites confondues. Zones : statistiques nocturnes du programme Top 10. Recalcul chaque nuit ; l’édition mensuelle est le calcul du 1er du mois.