Observatorio CasaGiga · actualizado cada noche
Barómetro del alquiler para grupos — edición septiembre 2026
Lo que cuesta realmente una casa para un grupo, lo que piden los grupos y dónde. Cada cifra está fechada y calculada a partir de los alojamientos para grupos observados en Francia, España e Italia y de las solicitudes de reserva recibidas. Libre de cita con enlace a esta página.
Cifras a 19 septiembre 2026· Primera edición: la comparación empieza el mes que viene.
Edición archivada — fijada el 19 septiembre 2026. Ver la edición en curso.
La oferta: lo que cuesta
Por tipo de alojamiento
| Tipo | Parte | € / pers. / noche | Plazas medias | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Casa con piscina | 27 % | 66 € | 23 | 51 |
| Casa | 24 % | 51 € | 22 | 60 |
| Casa rural | 20 % | 49 € | 19 | 46 |
| Finca | 14 % | 54 € | 29 | 91 |
| Castillo | 6 % | 80 € | 35 | 57 |
| Masía | 4 % | 47 € | 20 | 34 |
| Villa | 4 % | 122 € | 16 | 25 |
La demanda: lo que buscan los grupos
Solicitudes de reserva recibidas en los últimos 12 meses (desde el 19 septiembre 2025).
Meses de estancia solicitados
Parte de las solicitudes por mes de llegada. El alquiler para grupos no es cosa de verano: cumpleaños, bodas y seminarios llenan la primavera y el otoño.
| E | 0 % |
|---|---|
| F | 0 % |
| M | 1.6 % |
| A | 5.9 % |
| M | 15.5 % |
| J | 2.7 % |
| J | 4.8 % |
| A | 18.2 % |
| S | 21.4 % |
| O | 16 % |
| N | 8.6 % |
| D | 5.3 % |
Zona por zona
Zonas del programa Top 10 CasaGiga, a unas 1h30 de cada ciudad. Haz clic para ver la clasificación completa.
| Zona | € / pers. / noche | Plazas medias | Nota | Opiniones |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 · Tolosa | 59 € | 19 | 4.8/5 | 3 740 |
| Top 10 · Estrasburgo | 64 € | 16 | 4.7/5 | 691 |
| Top 10 · París | 63 € | 20 | 4.6/5 | 1 105 |
| Top 10 · Amiens | 103 € | 24 | 4.8/5 | 286 |
| Top 10 · Burdeos | 52 € | 20 | 4.8/5 | 1 447 |
| Top 10 · Aviñón | 64 € | 17 | 4.7/5 | 792 |
| Top 10 · Pau | 53 € | 19 | 4.8/5 | 318 |
| Top 10 · Perpiñán | 28 € | 16 | 4.7/5 | 229 |
| Top 10 · Siena | 77 € | 5 | 4.7/5 | 11 639 |
| Top 10 · Tours | 34 € | 16 | 4.6/5 | 1 501 |
| Top 10 · San Esteban | 39 € | 19 | 4.7/5 | 1 257 |
| Top 10 · Montpellier | 94 € | 18 | 4.7/5 | 2 727 |
| Top 10 · Clermont-Ferrand | 71 € | 16 | 4.7/5 | 1 682 |
| Top 10 · Angers | 53 € | 20 | 4.6/5 | 742 |
| Top 10 · Florencia | 73 € | 3 | 4.7/5 | 4 346 |
Citar este barómetro
«En septiembre 2026, una casa para un grupo se alquila a 60 € por persona y noche de media (mediana 51 €)» — Barómetro CasaGiga, 19 septiembre 2026. Fuente: https://casagiga.com/es/barometro/2026-09
Ediciones
Cada mes tiene una URL permanente: cita la edición, no la página viva.
Método
Oferta: alojamientos para grupos observados en Francia, España e Italia (anuncios CasaGiga y fichas editoriales del observatorio: más de 1 400 alojamientos y 148 000 opiniones); los precios son las tarifas mostradas en CasaGiga, por persona y noche con ocupación máxima, comisión incluida, sin extras; los precios fuera de la banda 10–500 € (errores de introducción) se excluyen de las medias. Demanda: solicitudes de reserva recibidas en los últimos 12 meses, cualquiera que sea su resultado. Zonas: estadísticas nocturnas del programa Top 10. Recalculado cada noche; cada edición mensual queda fijada en su propia URL.