Datos CasaGiga · actualizados cada noche
Barómetro del alquiler para grupos — edición septiembre 2026
Lo que cuesta realmente una casa para un grupo, lo que piden los grupos y dónde. Cada cifra está fechada y calculada a partir de los anuncios publicados en CasaGiga y de las solicitudes de reserva recibidas. Libre de cita con enlace a esta página.
Cifras a 19 septiembre 2026
La oferta: lo que cuesta
Por tipo de alojamiento
| Tipo | Anuncios | € / pers. / noche | Plazas medias | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Casa con piscina | 24 | 66 € | 23 | 51 |
| Casa | 22 | 51 € | 22 | 60 |
| Casa rural | 18 | 49 € | 19 | 46 |
| Finca | 13 | 54 € | 29 | 91 |
| Castillo | 5 | 80 € | 35 | 57 |
| Masía | 4 | 47 € | 20 | 34 |
| Villa | 4 | 122 € | 16 | 25 |
La demanda: lo que buscan los grupos
187 solicitudes de reserva desde el 19 septiembre 2025.
Meses de estancia solicitados
Parte de las solicitudes por mes de llegada. El alquiler para grupos no es cosa de verano: cumpleaños, bodas y seminarios llenan la primavera y el otoño.
| E | 0 % |
|---|---|
| F | 0 % |
| M | 1.6 % |
| A | 5.9 % |
| M | 15.5 % |
| J | 2.7 % |
| J | 4.8 % |
| A | 18.2 % |
| S | 21.4 % |
| O | 16 % |
| N | 8.6 % |
| D | 5.3 % |
Zona por zona
Zonas del programa Top 10 CasaGiga, a unas 1h30 de cada ciudad. Haz clic para ver la clasificación completa.
| Zona | Anuncios | Reservables | € / pers. / noche | Plazas medias | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 · Tolosa | 67 | 5 | 59 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Estrasburgo | 19 | 4 | 64 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · París | 27 | 3 | 63 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Amiens | 8 | 3 | 103 € | 24 | 4.8/5 |
| Top 10 · Burdeos | 43 | 2 | 52 € | 20 | 4.8/5 |
| Top 10 · Aviñón | 27 | 2 | 64 € | 17 | 4.7/5 |
| Top 10 · Pau | 13 | 2 | 53 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Perpiñán | 8 | 2 | 28 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Siena | 66 | 1 | 77 € | 5 | 4.7/5 |
| Top 10 · Tours | 35 | 1 | 34 € | 16 | 4.6/5 |
| Top 10 · San Esteban | 35 | 1 | 39 € | 19 | 4.7/5 |
| Top 10 · Montpellier | 32 | 1 | 94 € | 18 | 4.7/5 |
| Top 10 · Clermont-Ferrand | 27 | 1 | 71 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Angers | 24 | 1 | 53 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Florencia | 20 | 1 | 73 € | 3 | 4.7/5 |
Citar este barómetro
«En septiembre 2026, una casa para un grupo se alquila a 60 € por persona y noche de media (mediana 51 €)» — Barómetro CasaGiga, 19 septiembre 2026. Fuente: https://casagiga.com/es/barometro
Método
Oferta: anuncios con estado «en línea» en CasaGiga (Francia, España, Italia); precio = tarifa por persona y noche con ocupación máxima, comisión incluida, sin extras; los precios fuera de la banda 10–500 € (errores de introducción) se excluyen de las medias. Demanda: solicitudes de reserva recibidas en los últimos 12 meses, cualquiera que sea su resultado. Zonas: estadísticas nocturnas del programa Top 10. Recalculado cada noche; la edición mensual es el cálculo del día 1.