Dati CasaGiga · aggiornati ogni notte
Barometro dell’affitto per gruppi — edizione settembre 2026
Quanto costa davvero una casa per un gruppo, cosa chiedono i gruppi e dove. Ogni cifra è datata e calcolata dagli annunci pubblicati su CasaGiga e dalle richieste di prenotazione ricevute. Libera citazione con link a questa pagina.
Dati al 19 settembre 2026
L’offerta: quanto costa
Per tipo di alloggio
La domanda: cosa cercano i gruppi
187 richieste di prenotazione dal 19 settembre 2025.
Mesi di soggiorno richiesti
Quota delle richieste per mese di arrivo. L’affitto per gruppi non è una faccenda estiva: compleanni, matrimoni e seminari riempiono primavera e autunno.
| G | 0 % |
|---|---|
| F | 0 % |
| M | 1.6 % |
| A | 5.9 % |
| M | 15.5 % |
| G | 2.7 % |
| L | 4.8 % |
| A | 18.2 % |
| S | 21.4 % |
| O | 16 % |
| N | 8.6 % |
| D | 5.3 % |
Zona per zona
Zone del programma Top 10 CasaGiga, entro circa 1h30 da ogni città. Clicca per la classifica completa.
| Zona | Annunci | Prenotabili | € / pers. / notte | Posti medi | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 · Tolosa | 67 | 5 | 59 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Strasburgo | 19 | 4 | 64 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Parigi | 27 | 3 | 63 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Amiens | 8 | 3 | 103 € | 24 | 4.8/5 |
| Top 10 · Bordeaux | 43 | 2 | 52 € | 20 | 4.8/5 |
| Top 10 · Avignone | 27 | 2 | 64 € | 17 | 4.7/5 |
| Top 10 · Pau | 13 | 2 | 53 € | 19 | 4.8/5 |
| Top 10 · Perpignano | 8 | 2 | 28 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Siena | 66 | 1 | 77 € | 5 | 4.7/5 |
| Top 10 · Tours | 35 | 1 | 34 € | 16 | 4.6/5 |
| Top 10 · Saint-Étienne | 35 | 1 | 39 € | 19 | 4.7/5 |
| Top 10 · Montpellier | 32 | 1 | 94 € | 18 | 4.7/5 |
| Top 10 · Clermont-Ferrand | 27 | 1 | 71 € | 16 | 4.7/5 |
| Top 10 · Angers | 24 | 1 | 53 € | 20 | 4.6/5 |
| Top 10 · Firenze | 20 | 1 | 73 € | 3 | 4.7/5 |
Citare questo barometro
«A settembre 2026, una casa per un gruppo si affitta a 60 € a persona a notte in media (mediana 51 €)» — Barometro CasaGiga, 19 settembre 2026. Fonte: https://casagiga.com/it/barometro
Metodo
Offerta: annunci con stato «online» su CasaGiga (Francia, Spagna, Italia); prezzo = tariffa a persona a notte a piena occupazione, commissione inclusa, extra esclusi; i prezzi fuori dalla fascia 10–500 € (errori di inserimento) sono esclusi dalle medie. Domanda: richieste di prenotazione ricevute negli ultimi 12 mesi, qualunque sia l’esito. Zone: statistiche notturne del programma Top 10. Ricalcolato ogni notte; l’edizione mensile è il calcolo del giorno 1.